- Início
- Cosmópolis
- Estatísticas
- População
- População
População — Cosmópolis
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Cosmópolis | Variação | São Paulo | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 61.196 | +0,0% | 46 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 61.167 | −0,1% | 46 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 61.204 | +2,4% | 46 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 59.773 | −20% | 44 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 74.662 | +1,6% | 47 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 73.474 | +1,7% | 46 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 72.252 | +1,8% | 46 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 70.998 | +2,8% | 46 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 69.086 | +1,7% | 45 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 67.960 | +1,7% | 45 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 66.807 | +1,8% | 44 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 65.628 | +1,9% | 44 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 64.415 | +5,6% | 44 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 61.013 | +1,8% | 42 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 59.938 | +1,9% | 42 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 58.827 | −0,8% | 41 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 59.297 | +2,3% | 41 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 57.951 | +15% | 41 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 50.525 | +1,9% | 41 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 49.585 | +1,9% | 40 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 48.638 | +3,6% | 40 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 46.927 | +1,8% | 39 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 46.111 | +1,7% | 38 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 45.345 | 38 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Paulínia
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Campinas | 1,2 mi | |
| 2 | Sumaré | 292 mil | |
| 3 | Hortolândia | 250 mil | |
| 4 | Americana | 248 mil | |
| 5 | Paulínia | 118 mil | |
| 6 | Nova Odessa | 64.924 | |
| 7 | Jaguariúna | 62.764 | |
| 8 | Cosmópolis | 61.196 | |
| 9 | Holambra | 15.832 | |
| 10 | Corumbataí | 4.305 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Cosmópolis em números